第 3409006 期2026-03-26 22:14:30
422
和值大小小组合小双跨度2和值8和值单双双大小单双组合小双和尾8
以周期分析方式展示加拿大28出号变化规律。 · 共 29 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值大小 | 组合 | 跨度 | 和值 | 和值单双 | 大小单双组合 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小 | 小双 | 2 | 8 | 双 | 小双 | 8 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大 | 大单 | 6 | 19 | 单 | 大单 | 9 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大 | 大单 | 7 | 15 | 单 | 大单 | 5 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小 | 小双 | 7 | 12 | 双 | 小双 | 2 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小 | 小单 | 6 | 11 | 单 | 小单 | 1 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大 | 大双 | 7 | 18 | 双 | 大双 | 8 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大 | 大单 | 3 | 15 | 单 | 大单 | 5 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小 | 小双 | 2 | 8 | 双 | 小双 | 8 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大 | 大单 | 5 | 19 | 单 | 大单 | 9 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小 | 小单 | 3 | 13 | 单 | 小单 | 3 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大 | 大单 | 3 | 17 | 单 | 大单 | 7 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小 | 小双 | 4 | 8 | 双 | 小双 | 8 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小 | 小单 | 5 | 7 | 单 | 小单 | 7 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大 | 大双 | 5 | 20 | 双 | 大双 | 0 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大 | 大双 | 3 | 18 | 双 | 大双 | 8 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小 | 小单 | 6 | 13 | 单 | 小单 | 3 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大 | 大双 | 8 | 14 | 双 | 大双 | 4 |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大 | 大单 | 1 | 23 | 单 | 大单 | 3 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小 | 小双 | 2 | 8 | 双 | 小双 | 8 |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小 | 小单 | 1 | 13 | 单 | 小单 | 3 |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 大 | 大单 | 6 | 17 | 单 | 大单 | 7 |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 大 | 大单 | 2 | 21 | 单 | 大单 | 1 |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 大 | 大单 | 6 | 15 | 单 | 大单 | 5 |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 大 | 大双 | 6 | 18 | 双 | 大双 | 8 |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 大 | 大双 | 4 | 16 | 双 | 大双 | 6 |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 大 | 大双 | 3 | 18 | 双 | 大双 | 8 |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 小 | 小双 | 2 | 12 | 双 | 小双 | 2 |
| 3408979 | 2026-03-26 19:42:30 | 425 | 小 | 小单 | 3 | 11 | 单 | 小单 | 1 |
以责任见真章,以荣誉见真心。

企业项目在科技创新实践与推广中表现突出,荣获中国科技创新实践工程奖

品牌以技术创新与制度规范并重的方式,持续完善安全治理架构。

因在数字基础设施与产业协同方面的卓越贡献,荣获数字化建设贡献奖。

凭借在公益项目与社会服务中的突出表现,品牌荣登社会贡献领先榜
系统防御中心提供7×24小时实时监控与安全响应。

全面遵循信息安全与隐私保护相关法规

多层安全防护体系确保服务安全可靠。

记录关键操作确保可追溯性

全天候监控保障系统高效稳定运行